校園公告
| 公告主旨 | 財團法人國家實驗研究院「Win the PRIDE:用指標說故事」競賽活動 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2025 年 9 月 01 日 |
| 發佈單位 | 資訊組 |
| 公告類別 | 最新消息 |
| 公告等級 | 轉知 |
| 點閱次數 | 203 |
| 公告內容 | 一、為支援科技政策規劃及研究工作,本院科技政策研究與資訊中心建置「政策研究指標資料庫」,簡稱PRIDE資料庫 |
| 相關附件 |
|
| 相關連結 |
| 公告主旨 | 財團法人國家實驗研究院「Win the PRIDE:用指標說故事」競賽活動 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2025 年 9 月 01 日 |
| 發佈單位 | 資訊組 |
| 公告類別 | 最新消息 |
| 公告等級 | 轉知 |
| 點閱次數 | 203 |
| 公告內容 | 一、為支援科技政策規劃及研究工作,本院科技政策研究與資訊中心建置「政策研究指標資料庫」,簡稱PRIDE資料庫 |
| 相關附件 |
|
| 相關連結 |