校園公告
| 公告主旨 | 本校同學參與日本2022「SKYSEF中學生國際科學和技術論壇」榮獲佳績 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2022 年 8 月 31 日 | ||||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 實研組 | ||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 榮譽榜 | ||||||||||||||||||||
| 公告等級 | 狂賀 | ||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 1,256 | ||||||||||||||||||||
| 公告內容 | 2022年度日本静岡北高等学校「SKYSEF中學生國際科學和技術論壇」,本校4組(口頭報告類別1組、海報類別3組)作品參加,4組全數獲獎,表現優異,恭喜下列同學,感謝指導老師:
詳細發表內容及得獎名單請參考連結網址 。
|
||||||||||||||||||||
| 相關附件 |
| 公告主旨 | 本校同學參與日本2022「SKYSEF中學生國際科學和技術論壇」榮獲佳績 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發佈日期 | 2022 年 8 月 31 日 | ||||||||||||||||||||
| 發佈單位 | 實研組 | ||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 榮譽榜 | ||||||||||||||||||||
| 公告等級 | 狂賀 | ||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 1,256 | ||||||||||||||||||||
| 公告內容 | 2022年度日本静岡北高等学校「SKYSEF中學生國際科學和技術論壇」,本校4組(口頭報告類別1組、海報類別3組)作品參加,4組全數獲獎,表現優異,恭喜下列同學,感謝指導老師:
詳細發表內容及得獎名單請參考連結網址 。
|
||||||||||||||||||||
| 相關附件 |