校園公告
公告主旨 | 本校學生參加日本2024 Science Edge榮獲佳績 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2024 年 4 月 02 日 | ||||||||||||||||||||
發佈單位 | 校長室 | ||||||||||||||||||||
公告類別 | 最新消息, 榮譽榜, 學生園地 | ||||||||||||||||||||
公告等級 | 狂賀 | ||||||||||||||||||||
點閱次數 | 604 | ||||||||||||||||||||
公告內容 |
|
||||||||||||||||||||
相關附件 |
公告主旨 | 本校學生參加日本2024 Science Edge榮獲佳績 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2024 年 4 月 02 日 | ||||||||||||||||||||
發佈單位 | 校長室 | ||||||||||||||||||||
公告類別 | 最新消息, 榮譽榜, 學生園地 | ||||||||||||||||||||
公告等級 | 狂賀 | ||||||||||||||||||||
點閱次數 | 604 | ||||||||||||||||||||
公告內容 |
|
||||||||||||||||||||
相關附件 |