校園公告
| 公告主旨 | 國立臺灣師範大學辦理「民生公共物聯網資料應用增能工作坊(實體):跨域AI玩轉環境大數據」 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2024 年 5 月 28 日 |
| 發佈單位 | 教學組 |
| 公告類別 | 教師研習 |
| 公告等級 | 轉知 |
| 點閱次數 | 425 |
| 公告內容 | 一、「民生公共物聯網」從空氣品質、地震、水資源、防救災等四大領域切入,由物聯網感測器蒐集大量即時環境監測資料,並開放供各式智慧應用發展介接使用。 (有意報名者,課務自理) |
| 相關附件 |
| 公告主旨 | 國立臺灣師範大學辦理「民生公共物聯網資料應用增能工作坊(實體):跨域AI玩轉環境大數據」 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2024 年 5 月 28 日 |
| 發佈單位 | 教學組 |
| 公告類別 | 教師研習 |
| 公告等級 | 轉知 |
| 點閱次數 | 425 |
| 公告內容 | 一、「民生公共物聯網」從空氣品質、地震、水資源、防救災等四大領域切入,由物聯網感測器蒐集大量即時環境監測資料,並開放供各式智慧應用發展介接使用。 (有意報名者,課務自理) |
| 相關附件 |