校園公告
公告主旨 | 113學年度第二學期「數位科技輔助自主學習研 習」活動 |
---|---|
發佈日期 | 2025 年 6 月 12 日 |
發佈單位 | 教學組 |
公告類別 | 教師研習 |
公告等級 | 轉知 |
點閱次數 | 53 |
公告內容 | 一、研習時間與地點:
(一)114年7月10日(星期四) 13:20-18:00。 二、邀請卡米爾公司專案經理彭其捷擔任講師,主題為「數位科技輔助自主學習-簡介大數據時代的視覺化工具Tableau與技術應用」。 |
相關附件 |
公告主旨 | 113學年度第二學期「數位科技輔助自主學習研 習」活動 |
---|---|
發佈日期 | 2025 年 6 月 12 日 |
發佈單位 | 教學組 |
公告類別 | 教師研習 |
公告等級 | 轉知 |
點閱次數 | 53 |
公告內容 | 一、研習時間與地點:
(一)114年7月10日(星期四) 13:20-18:00。 二、邀請卡米爾公司專案經理彭其捷擔任講師,主題為「數位科技輔助自主學習-簡介大數據時代的視覺化工具Tableau與技術應用」。 |
相關附件 |